DN NECKFORM
- Description
Description
Catalog: Vol1, Page19
Collection: DN Display Neckform
| # | PRODUCT NAME | SKU | PRODUCT CODE | DIMENSION (mm) |
| A | NECKFORM | DN0801-1-19-A | DN 0801 | 78×95×42 |
| B | NECKFORM | DN0804-1-19-B | DN 0804 | 80×68×130 |
| C | NECKFORM | DN0805-1-19-C | DN 0805 | 106×68×158 |
| D | NECKFORM | DN0809-1-19-D | DN 0809 | 175×113×223 |
| E | NECKFORM | DN0810-1-19-E | DN 0810 | 109×64×133 |
| F | NECKFORM | DN0814-1-19-F | DN 0814 | 124×98×152 |
| G | NECKFORM | DN0816-1-19-G | DN 0816 | 177×162×84 |
| H | NECKFORM | DN0823-1-19-H | DN 0823 | 185×110×280 |
| I | NECKFORM | DN0824-1-19-I | DN 0824 | 214×106×376 |
| J | NECKFORM | DN0825-1-19-J | DN 0825 | 108×91×79 |




































