DP PLATFORM
- Description
 
Description
Catalog: Vol1, Page15
Collection: DP Display Platform
| # | PRODUCT NAME | SKU | PRODUCT CODE | DIMENSION (mm) | 
| A | PLATFORM | DP1004-1-15-A | DP 1004 | 306×249×81 | 
| B | PLATFORM | DP1008-1-15-B | DP 1008 | 458×252×42 | 
| C | PLATFORM | DP1006-1-15-C | DP 1006 | 380×200×70 | 
| D | PLATFORM | DP1007-1-15-D | DP 1007 | 610×434×90 | 
| E | PLATFORM | DP1005-1-15-E | DP 1005 | 380×200×35 | 
| F | PLATFORM | DP1011(L)-1-15-F | DP 1011(L) | 450×381×42 | 
| G | PLATFORM | DP1011(M)-1-15-G | DP 1011(M) | 450×360×20 | 

	



































