D(WSF) DISPLAY SET F
- Description
Description
Catalog: Vol1, Page10
Collection: D(WSF) Display(Window Set F)
| # | PRODUCT NAME | SKU | PRODUCT CODE | DIMENSION (mm) |
| A | NECKFORM | DN0824-1-10-A | DN 0824 | 214×106×376 |
| B | PLATFORM | DP1005-1-10-B | DP 1005 | 380×200×35 |
| C | PLATFORM | DP1006-1-10-C | DP 1006 | 380×200×70 |
| D | PLATFORM | DP1007-1-10-D | DP 1007 | 610×434×90 |
| E | CHAIN RAMP | DS0107-1-10-E | DS 0107 | 55×35×57 |
| F | EARRING STAND | DS0109-1-10-F | DS 0109 | 62×42×76 |
| G | EARRING STAND | DS0110-1-10-G | DS 0110 | 63×52×96 |
| H | EARRING STAND | DS0127-1-10-H | DS 0127 | 58×58×92 |
| I | EARRING STAND | DS0128-1-10-I | DS 0128 | 58×58×97 |
| J | RING STAND | DS0206(L)-1-10-J | DS 0206(L) | 62×67×117/134 |
| K | RING STAND | DS0206(M)-1-10-K | DS 0206(M) | 62×67×94/111 |
| L | RING STAND | DS0206(S)-1-10-L | DS 0206(S) | 62×67×71/88 |
| M | RING STAND | DS0207(M)-1-10-M | DS 0207(M) | 43×39×48/61 |
| N | RING STAND | DS0207(L)-1-10-N | DS 0207(L) | 43×39×63/76 |
| O | RING STAND | DS0207(S)-1-10-O | DS 0207(S) | 43×39×33/46 |
| P | PENDANT STAND | DS0403-1-10-P | DS 0403 | 60×35×93 |
| Q | DISPLAY STAND | DS0503-1-10-Q | DS 0503 | 307×102×210 |
| R | DISPLAY STAND | DS0704-1-10-R | DS 0704 | 215×43×40 |
| S | DISPLAY STAND | DS1002(L)-1-10-S | DS 1002(L) | 111×98×130 |
| T | DISPLAY STAND | DS1002(M)-1-10-T | DS 1002(M) | 111×98×104 |
| U | DISPLAY STAND | DS1002(S)-1-10-U | DS 1002(S) | 111×98×77 |
| V | DISPLAY STAND | DS1002(XS)-1-10-V | DS 1002(XS) | 111×98×57 |


































